> Boing, el nuevo canal infantil y adolescente de Telecinco, ya se puede sintonizar en TDT. El canal ofrece una imagen fija con el logo del canal
Boing es la marca del grupo Turner (TCM, TNT, CNN, Cartoon Network, Boomerang) especializada en programación infantil y adolescente. El canal ha venido emitiendo como contenedor en la parrilla de Telecinco y Factoría de Ficción (FDF) desde que en noviembre de 2008 la televisión de Mediaset y el grupo audiovisual americano, afincado en España a través de Turner Broadcasting España, firmaran un acuerdo por el cual ésta suministraría contenidos a Telecinco para vertebrar su programación infantil, que recibió un importante impulso con dicho acuerdo.
Entre las series que se han venido emitiendo recientemente a través del contenedor Boing en Telecinco y FDF destacan Ben 10, Ben 10: Alien Force, Las Supernenas Z, Digimon, Los Secret Saturday, Bakugan en Nueva Vestroia, Inazuma Eleven, Dinosaur King, Naruto, Geronimo Stilton, Jewelpet o Angel»s Friends.
Boing ahora da el salto a las 24 horas a través de su propia señal y tendrá que vérselas con canales muy asentados en nuestro sector audiovisual en abierto como Disney Channel (que emite a través de Net TV), Neox (producido por Antena 3) o el canal líder de la televisión temática en nuestro país Clan (apuesta infantil de RTVE). Boing será por tanto, el cuarto canal que se ocupe de ofrecer contenidos a los más pequeños de la casa, resultando así el género infantil uno de los más ricos en la TDT española.
Boing podrá sintonizarse en las frecuencias de la red MPE2, que reutiliza en la medida de los posible las frecuencias que anteriormente empleó Telecinco con su señal analógica. Esta es la misma red que comenzaron a usar MTV y La 10 con su emisión en pruebas este martes día 3. Las frecuencias, ordenadas por proyectos técnicos, son las siguientes:
|
Centro emisor |
Canal |
Centro emisor |
Canal |
Centro emisor |
Canal |
||
| Aitana | 50 | Guadalcanal-Ext. | 40 | Parapanda | 53 | ||
| Alfabia | 48 | Huelva | 41 | Pechina | 41 | ||
| Almonáster La Real | 22 | Inoges-Sediles | 54 | Peña de Francia | 39 | ||
| Alpicat | 32 | Isleta, La | 32 | Pozo de las Nieves | 32 | ||
| Aranda de Duero | 59 | Izaña | 29 | Redondal | 34 | ||
| Archanda | 38 | Jaizquíbel | 31 | Ricote | 38 | ||
| Ares | 38 | Javalambre | 54 | San Juan Bautista | 48 | ||
| Arguís | 54 | Jerez de la Frontera | 55 | San Roque | 21 | ||
| Ávila | 37 | La Mancha | 48 | Santa Eufemia | 48 | ||
| Baza | 41 | Lanzarote | 32 | Santander | 32 | ||
| Cáceres Norte | 26 | Lérida norte | 32 | Santiago | 38 | ||
| Carrascoy | 38 | Logroño | 48 | Segovia | 59 | ||
| Ceuta | 44 | Matadeón | 34 | Sierra Almadén | 35 | ||
| Chinchilla | 50 | Meda | 39 | Sierra Lújar | 41 | ||
| Collserola | 27 | Melilla | 41 | Soria | 27 | ||
| Córdoba | 24 | Mijas | 42 | Torrente | 40 | ||
| Cuenca | 48 | Monreal | 37 | Torrespaña | 59 | ||
| Cuevas de Almanzora | 41 | Montánchez | 26 | Tortosa | 40 | ||
| Desierto | 40 | Monte Oíz | 38 | Valencina de la C. | 41 | ||
| Domayo | 39 | Monte Toro | 40 | Valladolid y Ávila N. | 56 | ||
| Fregenal de la Sierra | 58 | Monte Yerga | 43 | Valle del Tiétar | 37 | ||
| Fuerteventura | 32 | Muela, La | 54 | Villadiego | 48 | ||
| Gamoniteiro | 32 | Musara, La | 40 | Villamuriel del Cerrato | 48 | ||
| Gerona | 32 | Palma, La | 29 | Vitoria | 33 | ||
| Guadalajara | 47 | Páramo | 32 | Zamora | 34 |
