- Índice general Foros mundoplus.tv TDT: La Caja Lista
-
- Fecha actual 06 Jun 2026, 19:53
- Todos los horarios son UTC+01:00

Según lo que dice esta noticia, finales 2017 los acuerdos de coordinación entre países (en nuestro caso los colindantes o más cercanos son Francia, Portugal, Reino Unido - Gribraltar - , Andorra, Marruecos y Sahara Occidental ... así tirando de mapa y a ojo), y Junio 2018 hoja de ruta detallada... y en cualquier caso presión para que todo se haga antes de las fechas tope.josezkaos escribió:El 90% de los televisores tendrán que adaptarse para ver la TDT en menos de cinco años
A falta de que el gobierno se pronuncie, más medios se pronuncian por DVB-T2
Todos los receptores DVB-T2 que se venden en el mercado son retrocompatibles con la DVB-T.emulajavi escribió:Lo ideal sería un sistema que siempre fuese retrocompatible con la tecnología anterior.....
Es decir, que la tecnología DVB-T2 soportase la DVB-T, y la T3 las dos anteriores por lo que quien lo recibiese, siempre lo recibiría a la máxima calidad que soportase, con el codec que soportase, etc...
(...)
Evidentemente algo así no existe y para que existiese toda la arquitectura de este tipo de tecnologías tendría que ser distinto. Pero en fin, sería lo ideal.

Código: Seleccionar todo
PID FREQ SPEED TOTAL
0 2,00 p/s 2,9 Kbps 4 KB
1 2,00 p/s 2,9 Kbps 4 KB
16 0,09 p/s 0,1 Kbps 188 B
17 0,45 p/s 0,7 Kbps 940 B
18 148,61 p/s 218,3 Kbps 300 KB
20 0,18 p/s 0,3 Kbps 376 B
21 1,54 p/s 2,3 Kbps 3 KB
100 2,00 p/s 2,9 Kbps 4 KB
101 2481,15 p/s 3644,2 Kbps 5014 KB <--- 'antena3 HD' VPID
103 126,53 p/s 185,8 Kbps 255 KB
104 87,02 p/s 127,8 Kbps 175 KB
111 26,80 p/s 39,4 Kbps 54 KB
200 2,00 p/s 2,9 Kbps 4 KB
201 1529,57 p/s 2246,6 Kbps 3091 KB <--- 'antena 3' VPID
202 189,66 p/s 278,6 Kbps 383 KB
203 86,93 p/s 127,7 Kbps 175 KB
204 63,22 p/s 92,9 Kbps 127 KB
211 15,35 p/s 22,5 Kbps 31 KB
300 2,00 p/s 2,9 Kbps 4 KB
301 2086,57 p/s 3064,6 Kbps 4217 KB <--- 'laSexta HD' VPID
303 87,02 p/s 127,8 Kbps 175 KB
304 83,02 p/s 121,9 Kbps 167 KB
311 2,82 p/s 4,1 Kbps 5 KB
315 3,18 p/s 4,7 Kbps 6 KB
400 2,00 p/s 2,9 Kbps 4 KB
401 1437,10 p/s 2110,7 Kbps 2904 KB <--- 'laSexta' VPID
402 189,66 p/s 278,6 Kbps 383 KB
403 86,93 p/s 127,7 Kbps 175 KB
404 63,22 p/s 92,9 Kbps 127 KB
411 2,54 p/s 3,7 Kbps 5 KB
424 3,18 p/s 4,7 Kbps 6 KB
500 2,00 p/s 2,9 Kbps 4 KB
501 1823,42 p/s 2678,1 Kbps 3685 KB <--- 'neox' VPID
503 87,02 p/s 127,8 Kbps 175 KB
504 63,22 p/s 92,9 Kbps 127 KB
511 10,90 p/s 16,0 Kbps 22 KB
600 2,00 p/s 2,9 Kbps 4 KB
601 1037,33 p/s 1523,6 Kbps 2096 KB <--- 'nova' VPID
603 87,02 p/s 127,8 Kbps 175 KB
604 63,22 p/s 92,9 Kbps 127 KB
611 7,99 p/s 11,7 Kbps 16 KB
615 3,18 p/s 4,7 Kbps 6 KB
8191 555,36 p/s 815,7 Kbps 1122 KB
TOT 12557,00 p/s 18443,1 Kbps 25380 KB
Usuarios navegando por este Foro: Osiris007 y 3 invitados