- Índice general Foros mundoplus.tv TDT: La Caja Lista
-
- Fecha actual 05 Jun 2026, 08:38
- Todos los horarios son UTC+01:00


Código: Seleccionar todo
PID FREQ SPEED TOTAL
0 2,00 p/s 2,937 Kbps 4 KB
1 2,00 p/s 2,937 Kbps 4 KB
16 0,17 p/s 250,583 bps 376 B
17 0,50 p/s 0,734 Kbps 1 KB
18 81,97 p/s 120,397 Kbps 181 KB
21 1,58 p/s 2,325 Kbps 3 KB
100 2,08 p/s 3,059 Kbps 5 KB
101 2555,81 p/s 3,666 Mbps 5633 KB <--- atreseries HD VPID
102 194,69 p/s 285,944 Kbps 429 KB
103 127,79 p/s 187,693 Kbps 282 KB <--- atreseries HD APID1
104 85,22 p/s 125,169 Kbps 188 KB <--- atreseries HD APID2
105 48,65 p/s 71,455 Kbps 107 KB <--- atreseries HD APID3
111 23,16 p/s 34,015 Kbps 51 KB
116 3,25 p/s 4,772 Kbps 7 KB
200 4,00 p/s 5,873 Kbps 9 KB
201 3707,43 p/s 5,318 Mbps 8171 KB <--- BeMad tv HD VPID
202 48,65 p/s 71,455 Kbps 107 KB
203 129,87 p/s 190,752 Kbps 286 KB <--- BeMad tv HD APID1
204 89,22 p/s 131,042 Kbps 197 KB <--- BeMad tv HD APID2
205 48,73 p/s 71,578 Kbps 107 KB <--- BeMad tv HD APID3
206 4,00 p/s 5,873 Kbps 9 KB
211 0,08 p/s 125,292 bps 188 B
300 2,08 p/s 3,059 Kbps 5 KB
301 2782,32 p/s 3,991 Mbps 6132 KB <--- Realmadrid TV HD VPID
303 129,79 p/s 190,629 Kbps 286 KB <--- Realmadrid TV HD APID1
304 89,22 p/s 131,042 Kbps 197 KB <--- Realmadrid TV HD APID2
305 48,65 p/s 71,455 Kbps 107 KB <--- Realmadrid TV HD APID3
314 3,33 p/s 4,894 Kbps 7 KB
400 2,08 p/s 3,059 Kbps 5 KB
401 1437,02 p/s 2,061 Mbps 3167 KB <--- TEN VPID
402 131,79 p/s 193,566 Kbps 290 KB <--- TEN APID1
403 131,79 p/s 193,566 Kbps 290 KB <--- TEN APID2
404 50,65 p/s 74,392 Kbps 112 KB <--- TEN APID3
407 48,73 p/s 71,578 Kbps 107 KB
500 2,08 p/s 3,059 Kbps 5 KB
510 131,79 p/s 193,566 Kbps 290 KB
600 2,08 p/s 3,059 Kbps 5 KB
610 131,79 p/s 193,566 Kbps 290 KB
700 2,00 p/s 2,937 Kbps 4 KB
710 131,71 p/s 193,443 Kbps 290 KB
8191 461,26 p/s 0,662 Mbps 1017 KB <--- Null Packets
TOT 12881,04 p/s 18,476 Mbps 28388 KB
Código: Seleccionar todo
PID FREQ SPEED TOTAL
0 2,08 p/s 3,051 Kbps 5 KB
1 2,08 p/s 3,051 Kbps 5 KB
16 0,08 p/s 124,969 bps 188 B
17 1,00 p/s 1,464 Kbps 2 KB
18 133,03 p/s 195,386 Kbps 294 KB
20 0,17 p/s 249,938 bps 376 B
21 1,66 p/s 2,441 Kbps 4 KB
200 2,08 p/s 3,051 Kbps 5 KB
210 135,44 p/s 198,925 Kbps 299 KB
300 2,08 p/s 3,051 Kbps 5 KB
310 135,44 p/s 198,925 Kbps 299 KB
400 2,08 p/s 3,051 Kbps 5 KB
410 135,36 p/s 198,803 Kbps 299 KB
500 2,16 p/s 3,173 Kbps 5 KB
501 801,58 p/s 1,150 Mbps 1771 KB <--- TEN VPID
502 135,44 p/s 198,925 Kbps 299 KB
503 135,36 p/s 198,803 Kbps 299 KB
504 52,10 p/s 76,519 Kbps 115 KB
511 49,94 p/s 73,346 Kbps 110 KB
1000 2,08 p/s 3,051 Kbps 5 KB
1001 2517,24 p/s 3,611 Mbps 5562 KB <--- DKISS VPID
1002 135,36 p/s 198,803 Kbps 299 KB
1003 93,73 p/s 137,661 Kbps 207 KB
1005 25,01 p/s 36,734 Kbps 55 KB
1007 3,32 p/s 4,882 Kbps 7 KB
1100 2,16 p/s 3,173 Kbps 5 KB
1101 135,36 p/s 198,803 Kbps 299 KB
1107 3,32 p/s 4,882 Kbps 7 KB
1500 2,08 p/s 3,051 Kbps 5 KB
1501 1423,93 p/s 2,042 Mbps 3146 KB <--- Clan HD VPID
1503 131,20 p/s 192,701 Kbps 290 KB
1504 131,20 p/s 192,701 Kbps 290 KB
1505 49,94 p/s 73,346 Kbps 110 KB
1511 17,78 p/s 26,117 Kbps 39 KB
1512 2,49 p/s 3,661 Kbps 6 KB
1515 2,16 p/s 3,173 Kbps 5 KB
1600 2,08 p/s 3,051 Kbps 5 KB
1601 135,36 p/s 198,803 Kbps 299 KB
1607 3,32 p/s 4,882 Kbps 7 KB
1700 2,08 p/s 3,051 Kbps 5 KB
1701 93,73 p/s 137,661 Kbps 207 KB
1703 3,32 p/s 4,882 Kbps 7 KB
2000 2,08 p/s 3,051 Kbps 5 KB
2001 1498,63 p/s 2,150 Mbps 3311 KB <--- tdp VPID
2002 116,66 p/s 171,344 Kbps 258 KB
2003 124,89 p/s 183,426 Kbps 276 KB
2004 91,65 p/s 134,610 Kbps 203 KB
2010 116,66 p/s 171,344 Kbps 258 KB
2011 10,72 p/s 15,743 Kbps 24 KB
2012 174,91 p/s 256,894 Kbps 386 KB
2015 2,24 p/s 3,295 Kbps 5 KB
2020 2,08 p/s 3,051 Kbps 5 KB
2025 2,16 p/s 3,173 Kbps 5 KB
2511 91,57 p/s 134,488 Kbps 202 KB
2520 2,08 p/s 3,051 Kbps 5 KB
2525 2,24 p/s 3,295 Kbps 5 KB
3010 174,91 p/s 256,894 Kbps 386 KB
3011 28,50 p/s 41,860 Kbps 63 KB
3020 2,08 p/s 3,051 Kbps 5 KB
3025 2,24 p/s 3,295 Kbps 5 KB
3500 2,08 p/s 3,051 Kbps 5 KB
3501 962,44 p/s 1,380 Mbps 2127 KB <--- Clan VPID
3502 99,96 p/s 146,814 Kbps 221 KB
3503 91,65 p/s 134,610 Kbps 203 KB
3504 91,65 p/s 134,610 Kbps 203 KB
3505 66,64 p/s 97,876 Kbps 147 KB
4000 2,08 p/s 3,051 Kbps 5 KB
4001 1963,27 p/s 2,816 Mbps 4338 KB <--- tdp HD VPID
4011 29,41 p/s 43,202 Kbps 65 KB
4100 174,99 p/s 257,016 Kbps 387 KB
4101 131,20 p/s 192,701 Kbps 290 KB
8191 521,73 p/s 0,748 Mbps 1153 KB <--- Null Packets
TOT 13230,74 p/s 18,977 Mbps 29234 KB
La pista me parece que es de audiodescripción, y me quiere sonar que estaba antes...o no...josezkaos escribió: AtresSeries añade una pista de audio nueva.
Aunque hablando de Clan y de algunos de sus dudosos contenidos parezca una contradicción, sigue siendo un canal público, tienen la necesidad de continuar emitiendo en SD.josemr escribió: Es una pena meter Clan SD durante 3 años y no apagarlo directamente, o no encender a TEN en HD ya en el MPE5


Usuarios navegando por este Foro: Google y 8 invitados