- Índice general Foros mundoplus.tv (Ser)Vicios Técnicos
-
- Fecha actual 07 Jun 2026, 08:50
- Todos los horarios son UTC+01:00

Bochornoso ,planos generales y en movimiento un borrón,una acuarela , horrible.Chapa escribió:Como se está pixelando esta noche OT El concierto, que mal
![]()
![]()
Código: Seleccionar todo
PID FREQ SPEED TOTAL
0 2,30 p/s 3,4 Kbps 4 KB
1 2,10 p/s 3,1 Kbps 3 KB
16 0,10 p/s 0,1 Kbps 188 B
17 0,70 p/s 1,0 Kbps 1 KB
18 133,13 p/s 195,5 Kbps 244 KB
21 1,60 p/s 2,3 Kbps 2 KB
100 2,20 p/s 3,2 Kbps 4 KB
101 2503,25 p/s 3676,6 Kbps 4598 KB <-- VPID 'La 1'
102 149,93 p/s 220,2 Kbps 275 KB
103 135,33 p/s 198,8 Kbps 248 KB
104 135,33 p/s 198,8 Kbps 248 KB
105 70,06 p/s 102,9 Kbps 128 KB
111 2,40 p/s 3,5 Kbps 4 KB
115 2,20 p/s 3,2 Kbps 4 KB
200 2,20 p/s 3,2 Kbps 4 KB
201 1147,53 p/s 1685,4 Kbps 2107 KB <-- VPID 'La 2'
202 149,93 p/s 220,2 Kbps 275 KB
203 133,23 p/s 195,7 Kbps 244 KB
204 91,55 p/s 134,5 Kbps 168 KB
205 66,67 p/s 97,9 Kbps 122 KB
211 9,60 p/s 14,1 Kbps 17 KB
215 2,30 p/s 3,4 Kbps 4 KB
300 2,30 p/s 3,4 Kbps 4 KB
301 2277,66 p/s 3345,3 Kbps 4183 KB <-- VPID 'La 1 HD'
302 177,51 p/s 260,7 Kbps 326 KB
303 177,51 p/s 260,7 Kbps 326 KB
304 47,28 p/s 69,4 Kbps 86 KB
311 2,50 p/s 3,7 Kbps 4 KB
400 2,20 p/s 3,2 Kbps 4 KB
401 1930,83 p/s 2835,9 Kbps 3546 KB <-- VPID 'La 2 HD'
402 131,13 p/s 192,6 Kbps 240 KB
403 131,23 p/s 192,8 Kbps 241 KB
404 49,98 p/s 73,4 Kbps 91 KB
411 20,99 p/s 30,8 Kbps 38 KB
1000 2,20 p/s 3,2 Kbps 4 KB
1001 1009,50 p/s 1482,7 Kbps 1854 KB <-- VPID '24h'
1002 99,95 p/s 146,8 Kbps 183 KB
1003 91,65 p/s 134,6 Kbps 168 KB
1004 66,67 p/s 97,9 Kbps 122 KB
1011 8,50 p/s 12,5 Kbps 15 KB
1015 2,30 p/s 3,4 Kbps 4 KB
1500 2,20 p/s 3,2 Kbps 4 KB
1501 1294,35 p/s 1901,1 Kbps 2377 KB <-- VPID 'Clan'
1502 99,95 p/s 146,8 Kbps 183 KB
1503 91,65 p/s 134,6 Kbps 168 KB
1504 91,55 p/s 134,5 Kbps 168 KB
1505 66,67 p/s 97,9 Kbps 122 KB
1511 9,00 p/s 13,2 Kbps 16 KB
1512 2,40 p/s 3,5 Kbps 4 KB
1515 2,20 p/s 3,2 Kbps 4 KB
2000 2,20 p/s 3,2 Kbps 4 KB
2001 91,85 p/s 134,9 Kbps 168 KB
2005 2,30 p/s 3,4 Kbps 4 KB
2030 2,20 p/s 3,2 Kbps 4 KB
2031 91,85 p/s 134,9 Kbps 168 KB
2035 2,20 p/s 3,2 Kbps 4 KB
8110 2,10 p/s 3,1 Kbps 3 KB
8120 2,10 p/s 3,1 Kbps 3 KB
8191 396,30 p/s 582,1 Kbps 727 KB <-- Null Packets
TOT 13228,59 p/s 19429,5 Kbps 24299 KB

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados