mundoplus.tv

mundoplus.tv

TV digital en España

Obviar

  • Noticias
    • TV Digital
    • Series
    • Deportes
    • Cine
    • Streaming
    • Programación
    • Tecnología
    • Biblioteca
    • Eventos
  • Series
  • Deportes
    • Fútbol
    • Polideportivo
    • Motor
    • Agenda Diaria
    • Calendario
    • Plataformas (Próx)
    • Directorio de Canales
    • Histórico (Próx)
  • Cine
    • Cine
    • Festivales y Cortos
  • Tecnología
  • Audiencias
  • Mucho+
    • Plataformas
    • TDT
    • Canales
    • Entidades
  • Blog
  • Comunidad
  • Streamings
  • Enlaces rápidos
  • Foros
  • Usuarios
    • Usuarios
    • El Equipo
  • FAQ
  • Identificarse
  • Registrarse
  • Identificarse
  • Registrarse
  • Índice general Foros mundoplus.tv (Ser)Vicios Técnicos
    • Fecha actual 08 Jun 2026, 05:58
    • Todos los horarios son UTC+01:00

La 1 HD | Noticias y comentarios

Cobertura, problemas de recepción, antenas, televisores, descodificadores, formatos...
Responder
  • Vista para imprimir
2663 mensajes
  • Página 132 de 178
    • Ir a la página:
  • Anterior
  • 1
  • …
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • …
  • 178
  • Siguiente
a-slack
Mensajes: 3112
Registrado: 03 Abr 2010, 10:59
Contactar:
Contactar a-slack
Enviar mensaje privado

Re: La1 HD | Noticias y comentarios

  • Citar

Mensaje por a-slack » 13 May 2017, 18:59

Echando una ojeada de forma intermitente durante la tarde al mux RGE1 servicios como 'La 2' y '24h' su bitrate medio anda por los 2 Mbps y hay bastantes momentos en que bajan a 1.8 Mbps o menos mientras que 'La 1 HD.' la media se podría decir que es 4.8 Mbps llegando a veces a 5.2 Mbps.

El mux lo tienen claramente decantado para 'La 1 HD.' especialmente después del año de Edurne (2015) cuya emisión fué directamente de juzgado de guardia, el año pasado (2016) el año de Barei ya metieron mano al mux parar priorizar a tope 'La 1 HD.' y aunque hubo algunos momentos puntuales pixeles la emisión del año pasado fué mucho mejor que la del 2015 (aunque hubo gente a la que alguno de los otros canales del mux les fueron a tirones esa noche).

Un festival como el de Eurovisión necesita mas bitrate que la media de emisiones (muchas cosas en movimiento en la pantalla, muchos cambios de luz, muchos movimientos de cámara, muchos cambios de cámara y si no mucha gente con banderitas o directamente confeti real).

Veremos hoy a ver con que hastags o con que otras m**rd*s ensucian la pantalla y a ver si no ponen el filtro para realzar bordes a nivel xtreme.
Evolución de los deseos personales :
1) A mí me gustaría. 2) Yo creo que va a pasar. 3) Esto es lo que va a ocurrir.
Arriba
charles100
Mensajes: 10227
Registrado: 03 Sep 2010, 23:53
Contactar:
Contactar charles100
Enviar mensaje privado

Re: La1 HD | Noticias y comentarios

  • Citar

Mensaje por charles100 » 13 May 2017, 19:20

Bueno yo esta tarde he puesto al acabar el tenis en TDP HD y la señal comparada con la de La1 HD baja. Y bueno imagino que solo ensuciaran la pantalla con el Hasthag porque publimosca teniendo en cuenta que para la semana no van estrenar nada no creo que haya pero con estos a saber.
Arriba
franky
Mensajes: 1255
Registrado: 04 May 2006, 14:08
Contactar:
Contactar franky
Enviar mensaje privado

Re: La1 HD | Noticias y comentarios

  • Citar

Mensaje por franky » 13 May 2017, 19:41

¿Tendremos Eurovisión este año en 5.1?
Arriba
a-slack
Mensajes: 3112
Registrado: 03 Abr 2010, 10:59
Contactar:
Contactar a-slack
Enviar mensaje privado

Re: La1 HD | Noticias y comentarios

  • Citar

Mensaje por a-slack » 13 May 2017, 20:03

Acaba de empezar y lo señalizan como 5.1 (a mí me sale como 5.1 en la segunda pista de audio, no en la primera).
Evolución de los deseos personales :
1) A mí me gustaría. 2) Yo creo que va a pasar. 3) Esto es lo que va a ocurrir.
Arriba
Avatar de Usuario
mavmolina
Mensajes: 2742
Registrado: 28 Ago 2006, 01:08
Ubicación: ORIHUELA -ALICANTE-
Contactar:
Contactar mavmolina
Enviar mensaje privado

Re: La1 HD | Noticias y comentarios

  • Citar

Mensaje por mavmolina » 13 May 2017, 20:39

He visto un rato la 1 HD en TDT, y no aguanta el encoder, pixeles a gogo
MIGUEL ANGEL VALERA MOLINA. - TORREVIEJA - -ALICANTE- AUNQUE 100% MURCIANO
Arriba
a-slack
Mensajes: 3112
Registrado: 03 Abr 2010, 10:59
Contactar:
Contactar a-slack
Enviar mensaje privado

Re: La1 HD | Noticias y comentarios

  • Citar

Mensaje por a-slack » 13 May 2017, 21:01

Depende de varias cosas (movimientos de cámara, efectos...) si la cosa es calmada se ve perfectamente (un plano fijo que apenas se mueve como la actuación de Portugal) si empiezan a poner efectos de fuego/lluvia/niebla, la pantalla de atrás con mil cosas, la gente moviendo banderas... el asunto va al límite y termina pixelando.
Evolución de los deseos personales :
1) A mí me gustaría. 2) Yo creo que va a pasar. 3) Esto es lo que va a ocurrir.
Arriba
Avatar de Usuario
lmedina
Mensajes: 2103
Registrado: 13 Nov 2006, 01:41
Ubicación: Almería
Contactar:
Contactar lmedina
Enviar mensaje privado

Re: La1 HD | Noticias y comentarios

  • Citar

Mensaje por lmedina » 13 May 2017, 21:10

En Movistar+ se ve de lujo.
((soyRadio
Arriba
a-slack
Mensajes: 3112
Registrado: 03 Abr 2010, 10:59
Contactar:
Contactar a-slack
Enviar mensaje privado

Re: La1 HD | Noticias y comentarios

  • Citar

Mensaje por a-slack » 13 May 2017, 21:25

No ha habido pixels durante la actuación Española (algo es algo aunque sea con tenedor caldo...).
Evolución de los deseos personales :
1) A mí me gustaría. 2) Yo creo que va a pasar. 3) Esto es lo que va a ocurrir.
Arriba
Avatar de Usuario
Futboler0
Mensajes: 7496
Registrado: 01 Jul 2016, 15:07
Contactar:
Contactar Futboler0
Enviar mensaje privado

Re: La1 HD | Noticias y comentarios

  • Citar

Mensaje por Futboler0 » 13 May 2017, 23:34

lmedina escribió:En Movistar+ se ve de lujo.
En Movistar+ tanto La 1 HD como tdp HD emiten entre 8 y 9 mbps. Las versiones SD emiten en unos 4 mbps.
A petición de los moderadores nos hemos desdoblado
Ahora cuenta personal
Arriba
franky
Mensajes: 1255
Registrado: 04 May 2006, 14:08
Contactar:
Contactar franky
Enviar mensaje privado

Re: La1 HD | Noticias y comentarios

  • Citar

Mensaje por franky » 14 May 2017, 00:02

El 5.1 esta en la segunda pista.

Se oia bien aunque hay que subir mucho el volumen, la imagen muy mejorable, se pixelaba en los movimientos.
Arriba
Avatar de Usuario
imagetv
Mensajes: 1167
Registrado: 11 Ene 2010, 17:35
Contactar:
Contactar imagetv
Enviar mensaje privado

Re: La1 HD | Noticias y comentarios

  • Citar

Mensaje por imagetv » 14 May 2017, 00:03

Enhorabuena a los abonados.
Arriba
a-slack
Mensajes: 3112
Registrado: 03 Abr 2010, 10:59
Contactar:
Contactar a-slack
Enviar mensaje privado

Re: La1 HD | Noticias y comentarios

  • Citar

Mensaje por a-slack » 14 May 2017, 18:14

Algo similar a lo de ayer (comparando misma emisión en RGE1 y RGE2):

MUX RGE1:

Código: Seleccionar todo

 PID          FREQ         SPEED       TOTAL
   0      2,18 p/s      3,2 Kbps        4 KB
   1      2,00 p/s      2,9 Kbps        4 KB
  16      0,09 p/s      0,1 Kbps       188 B
  17      0,64 p/s      0,9 Kbps        1 KB
  18    129,08 p/s    189,6 Kbps      261 KB
  20      0,18 p/s      0,3 Kbps       376 B
  21      1,63 p/s      2,4 Kbps        3 KB
 100      2,18 p/s      3,2 Kbps        4 KB
 101   1778,59 p/s   2612,3 Kbps     3597 KB  <-- 'La 1' VPID
 102    145,61 p/s    213,9 Kbps      294 KB
 103    131,45 p/s    193,1 Kbps      265 KB
 104    131,45 p/s    193,1 Kbps      265 KB
 105     68,08 p/s    100,0 Kbps      137 KB
 111      9,35 p/s     13,7 Kbps       18 KB
 115      2,18 p/s      3,2 Kbps        4 KB
 200      2,09 p/s      3,1 Kbps        4 KB
 201   2530,32 p/s   3716,4 Kbps     5117 KB  <-- 'La 2' VPID
 202    145,61 p/s    213,9 Kbps      294 KB
 203    131,45 p/s    193,1 Kbps      265 KB
 204    131,45 p/s    193,1 Kbps      265 KB
 205     70,90 p/s    104,1 Kbps      143 KB
 211      2,36 p/s      3,5 Kbps        4 KB
 215      2,18 p/s      3,2 Kbps        4 KB
 300      2,18 p/s      3,2 Kbps        4 KB
 301   3364,92 p/s   4942,2 Kbps     6805 KB  <-- 'La 1 HD.' VPID
 302    172,48 p/s    253,3 Kbps      348 KB
 303    172,48 p/s    253,3 Kbps      348 KB
 304     45,93 p/s     67,5 Kbps       92 KB
 311     15,25 p/s     22,4 Kbps       30 KB
1000      2,09 p/s      3,1 Kbps        4 KB
1001   1273,06 p/s   1869,8 Kbps     2574 KB  <-- '24h' VPID
1002     97,04 p/s    142,5 Kbps      196 KB
1003    131,45 p/s    193,1 Kbps      265 KB
1004     70,72 p/s    103,9 Kbps      143 KB
1011     18,25 p/s     26,8 Kbps       36 KB
1015      2,09 p/s      3,1 Kbps        4 KB
1500      2,18 p/s      3,2 Kbps        4 KB
1501    954,70 p/s   1402,2 Kbps     1930 KB  <-- 'Clan' VPID
1502     97,04 p/s    142,5 Kbps      196 KB
1503    131,45 p/s    193,1 Kbps      265 KB
1504    131,45 p/s    193,1 Kbps      265 KB
1505     70,81 p/s    104,0 Kbps      143 KB
1511      8,26 p/s     12,1 Kbps       16 KB
1512      2,36 p/s      3,5 Kbps        4 KB
1515      2,18 p/s      3,2 Kbps        4 KB
2000      2,18 p/s      3,2 Kbps        4 KB
2001    172,11 p/s    252,8 Kbps      348 KB
2005      2,18 p/s      3,2 Kbps        4 KB
2030      2,18 p/s      3,2 Kbps        4 KB
2031     90,96 p/s    133,6 Kbps      183 KB
8110      1,00 p/s      1,5 Kbps        2 KB
8120      1,00 p/s      1,5 Kbps        2 KB
8191    390,16 p/s    573,0 Kbps      789 KB
TOT   12851,13 p/s  18875,1 Kbps    25991 KB
MUX RGE2:

Código: Seleccionar todo

 PID          FREQ         SPEED       TOTAL
   0      2,09 p/s      3,1 Kbps        4 KB
   1      2,09 p/s      3,1 Kbps        4 KB
  16      0,09 p/s      0,1 Kbps       188 B
  17      1,36 p/s      2,0 Kbps        2 KB
  18     95,06 p/s    139,6 Kbps      192 KB
  20      0,27 p/s      0,4 Kbps       564 B
  21      1,55 p/s      2,3 Kbps        3 KB
 200      2,00 p/s      2,9 Kbps        4 KB
 210    131,15 p/s    192,6 Kbps      264 KB
 300      2,09 p/s      3,1 Kbps        4 KB
 310    131,15 p/s    192,6 Kbps      264 KB
 400      2,09 p/s      3,1 Kbps        4 KB
 410    131,15 p/s    192,6 Kbps      264 KB
 500      2,09 p/s      3,1 Kbps        4 KB
 501   2310,92 p/s   3394,2 Kbps     4668 KB  <-- 'TEN' VPID
 502    131,06 p/s    192,5 Kbps      264 KB
 503    131,06 p/s    192,5 Kbps      264 KB
 504     50,44 p/s     74,1 Kbps      101 KB
 507      3,18 p/s      4,7 Kbps        6 KB
 511      2,45 p/s      3,6 Kbps        4 KB
1000      2,00 p/s      2,9 Kbps        4 KB
1001   2508,59 p/s   3684,5 Kbps     5067 KB  <-- 'DKISS' VPID
1002    131,24 p/s    192,8 Kbps      265 KB
1003     90,79 p/s    133,4 Kbps      183 KB
1005     24,18 p/s     35,5 Kbps       48 KB
1100      2,09 p/s      3,1 Kbps        4 KB
1101    131,15 p/s    192,6 Kbps      264 KB
1200     28,45 p/s     41,8 Kbps       57 KB
1600      2,09 p/s      3,1 Kbps        4 KB
1601    131,15 p/s    192,6 Kbps      264 KB
2000      2,09 p/s      3,1 Kbps        4 KB
2001   2072,43 p/s   3043,9 Kbps     4186 KB  <-- 'tdp' VPID
2002    129,15 p/s    189,7 Kbps      260 KB
2003    121,06 p/s    177,8 Kbps      244 KB
2004    129,15 p/s    189,7 Kbps      260 KB
2010    131,15 p/s    192,6 Kbps      264 KB
2011      7,09 p/s     10,4 Kbps       14 KB
2012    219,58 p/s    322,5 Kbps      443 KB
2015      2,09 p/s      3,1 Kbps        4 KB
2020      2,00 p/s      2,9 Kbps        4 KB
2511     90,88 p/s    133,5 Kbps      183 KB
2520      2,00 p/s      2,9 Kbps        4 KB
3010    221,94 p/s    326,0 Kbps      448 KB
3015      2,09 p/s      3,1 Kbps        4 KB
3020      2,00 p/s      2,9 Kbps        4 KB
4000      2,00 p/s      2,9 Kbps        4 KB
4001   2564,03 p/s   3765,9 Kbps     5179 KB  <-- 'tdp HD' VPID
4011     12,27 p/s     18,0 Kbps       24 KB
4100    169,50 p/s    249,0 Kbps      342 KB
4101    169,41 p/s    248,8 Kbps      342 KB
5000      2,09 p/s      3,1 Kbps        4 KB
8191    580,75 p/s    853,0 Kbps     1173 KB
TOT   12819,78 p/s  18829,0 Kbps    25897 KB
"Tenis: Mutua Madrid Open Tenis: ATP Mutua Madrid Open Final"

Versiones HD:
'La 1 HD.' unos 4.9 Mbps
'tdp HD' unos 3.7 Mbps

Versiones SD:
'La 1' unos 2.6 Mbps
'tdp' unos 3 Mbps

En mi opinión creo que se ve mejor en tdp HD.
Evolución de los deseos personales :
1) A mí me gustaría. 2) Yo creo que va a pasar. 3) Esto es lo que va a ocurrir.
Arriba
Avatar de Usuario
Gokemon
Mensajes: 408
Registrado: 07 Abr 2010, 15:48
Ubicación: Torrejón de Ardoz(Madrid)
Contactar:
Contactar Gokemon
Enviar mensaje privado Sitio web

Re: La1 HD | Noticias y comentarios

  • Citar

Mensaje por Gokemon » 14 May 2017, 19:17

Futboler0 escribió:
lmedina escribió:En Movistar+ se ve de lujo.
En Movistar+ tanto La 1 HD como tdp HD emiten entre 8 y 9 mbps. Las versiones SD emiten en unos 4 mbps.
Ya podria Vodafone Tv emitir esa señal...
Arriba
Avatar de Usuario
Gokemon
Mensajes: 408
Registrado: 07 Abr 2010, 15:48
Ubicación: Torrejón de Ardoz(Madrid)
Contactar:
Contactar Gokemon
Enviar mensaje privado Sitio web

Re: La1 HD | Noticias y comentarios

  • Citar

Mensaje por Gokemon » 14 May 2017, 19:18

a-slack escribió:Algo similar a lo de ayer (comparando misma emisión en RGE1 y RGE2):

MUX RGE1:

Código: Seleccionar todo

 PID          FREQ         SPEED       TOTAL
   0      2,18 p/s      3,2 Kbps        4 KB
   1      2,00 p/s      2,9 Kbps        4 KB
  16      0,09 p/s      0,1 Kbps       188 B
  17      0,64 p/s      0,9 Kbps        1 KB
  18    129,08 p/s    189,6 Kbps      261 KB
  20      0,18 p/s      0,3 Kbps       376 B
  21      1,63 p/s      2,4 Kbps        3 KB
 100      2,18 p/s      3,2 Kbps        4 KB
 101   1778,59 p/s   2612,3 Kbps     3597 KB  <-- 'La 1' VPID
 102    145,61 p/s    213,9 Kbps      294 KB
 103    131,45 p/s    193,1 Kbps      265 KB
 104    131,45 p/s    193,1 Kbps      265 KB
 105     68,08 p/s    100,0 Kbps      137 KB
 111      9,35 p/s     13,7 Kbps       18 KB
 115      2,18 p/s      3,2 Kbps        4 KB
 200      2,09 p/s      3,1 Kbps        4 KB
 201   2530,32 p/s   3716,4 Kbps     5117 KB  <-- 'La 2' VPID
 202    145,61 p/s    213,9 Kbps      294 KB
 203    131,45 p/s    193,1 Kbps      265 KB
 204    131,45 p/s    193,1 Kbps      265 KB
 205     70,90 p/s    104,1 Kbps      143 KB
 211      2,36 p/s      3,5 Kbps        4 KB
 215      2,18 p/s      3,2 Kbps        4 KB
 300      2,18 p/s      3,2 Kbps        4 KB
 301   3364,92 p/s   4942,2 Kbps     6805 KB  <-- 'La 1 HD.' VPID
 302    172,48 p/s    253,3 Kbps      348 KB
 303    172,48 p/s    253,3 Kbps      348 KB
 304     45,93 p/s     67,5 Kbps       92 KB
 311     15,25 p/s     22,4 Kbps       30 KB
1000      2,09 p/s      3,1 Kbps        4 KB
1001   1273,06 p/s   1869,8 Kbps     2574 KB  <-- '24h' VPID
1002     97,04 p/s    142,5 Kbps      196 KB
1003    131,45 p/s    193,1 Kbps      265 KB
1004     70,72 p/s    103,9 Kbps      143 KB
1011     18,25 p/s     26,8 Kbps       36 KB
1015      2,09 p/s      3,1 Kbps        4 KB
1500      2,18 p/s      3,2 Kbps        4 KB
1501    954,70 p/s   1402,2 Kbps     1930 KB  <-- 'Clan' VPID
1502     97,04 p/s    142,5 Kbps      196 KB
1503    131,45 p/s    193,1 Kbps      265 KB
1504    131,45 p/s    193,1 Kbps      265 KB
1505     70,81 p/s    104,0 Kbps      143 KB
1511      8,26 p/s     12,1 Kbps       16 KB
1512      2,36 p/s      3,5 Kbps        4 KB
1515      2,18 p/s      3,2 Kbps        4 KB
2000      2,18 p/s      3,2 Kbps        4 KB
2001    172,11 p/s    252,8 Kbps      348 KB
2005      2,18 p/s      3,2 Kbps        4 KB
2030      2,18 p/s      3,2 Kbps        4 KB
2031     90,96 p/s    133,6 Kbps      183 KB
8110      1,00 p/s      1,5 Kbps        2 KB
8120      1,00 p/s      1,5 Kbps        2 KB
8191    390,16 p/s    573,0 Kbps      789 KB
TOT   12851,13 p/s  18875,1 Kbps    25991 KB
MUX RGE2:

Código: Seleccionar todo

 PID          FREQ         SPEED       TOTAL
   0      2,09 p/s      3,1 Kbps        4 KB
   1      2,09 p/s      3,1 Kbps        4 KB
  16      0,09 p/s      0,1 Kbps       188 B
  17      1,36 p/s      2,0 Kbps        2 KB
  18     95,06 p/s    139,6 Kbps      192 KB
  20      0,27 p/s      0,4 Kbps       564 B
  21      1,55 p/s      2,3 Kbps        3 KB
 200      2,00 p/s      2,9 Kbps        4 KB
 210    131,15 p/s    192,6 Kbps      264 KB
 300      2,09 p/s      3,1 Kbps        4 KB
 310    131,15 p/s    192,6 Kbps      264 KB
 400      2,09 p/s      3,1 Kbps        4 KB
 410    131,15 p/s    192,6 Kbps      264 KB
 500      2,09 p/s      3,1 Kbps        4 KB
 501   2310,92 p/s   3394,2 Kbps     4668 KB  <-- 'TEN' VPID
 502    131,06 p/s    192,5 Kbps      264 KB
 503    131,06 p/s    192,5 Kbps      264 KB
 504     50,44 p/s     74,1 Kbps      101 KB
 507      3,18 p/s      4,7 Kbps        6 KB
 511      2,45 p/s      3,6 Kbps        4 KB
1000      2,00 p/s      2,9 Kbps        4 KB
1001   2508,59 p/s   3684,5 Kbps     5067 KB  <-- 'DKISS' VPID
1002    131,24 p/s    192,8 Kbps      265 KB
1003     90,79 p/s    133,4 Kbps      183 KB
1005     24,18 p/s     35,5 Kbps       48 KB
1100      2,09 p/s      3,1 Kbps        4 KB
1101    131,15 p/s    192,6 Kbps      264 KB
1200     28,45 p/s     41,8 Kbps       57 KB
1600      2,09 p/s      3,1 Kbps        4 KB
1601    131,15 p/s    192,6 Kbps      264 KB
2000      2,09 p/s      3,1 Kbps        4 KB
2001   2072,43 p/s   3043,9 Kbps     4186 KB  <-- 'tdp' VPID
2002    129,15 p/s    189,7 Kbps      260 KB
2003    121,06 p/s    177,8 Kbps      244 KB
2004    129,15 p/s    189,7 Kbps      260 KB
2010    131,15 p/s    192,6 Kbps      264 KB
2011      7,09 p/s     10,4 Kbps       14 KB
2012    219,58 p/s    322,5 Kbps      443 KB
2015      2,09 p/s      3,1 Kbps        4 KB
2020      2,00 p/s      2,9 Kbps        4 KB
2511     90,88 p/s    133,5 Kbps      183 KB
2520      2,00 p/s      2,9 Kbps        4 KB
3010    221,94 p/s    326,0 Kbps      448 KB
3015      2,09 p/s      3,1 Kbps        4 KB
3020      2,00 p/s      2,9 Kbps        4 KB
4000      2,00 p/s      2,9 Kbps        4 KB
4001   2564,03 p/s   3765,9 Kbps     5179 KB  <-- 'tdp HD' VPID
4011     12,27 p/s     18,0 Kbps       24 KB
4100    169,50 p/s    249,0 Kbps      342 KB
4101    169,41 p/s    248,8 Kbps      342 KB
5000      2,09 p/s      3,1 Kbps        4 KB
8191    580,75 p/s    853,0 Kbps     1173 KB
TOT   12819,78 p/s  18829,0 Kbps    25897 KB
"Tenis: Mutua Madrid Open Tenis: ATP Mutua Madrid Open Final"

Versiones HD:
'La 1 HD.' unos 4.9 Mbps
'tdp HD' unos 3.7 Mbps

Versiones SD:
'La 1' unos 2.6 Mbps
'tdp' unos 3 Mbps

En mi opinión creo que se ve mejor en tdp HD.
Tienes toda la razon
Arriba
Avatar de Usuario
axnspain
Mensajes: 13139
Registrado: 20 Abr 2008, 15:55
Ubicación: Guadalajara
Contactar:
Contactar axnspain
Enviar mensaje privado

Re: La1 HD | Noticias y comentarios

  • Citar

Mensaje por axnspain » 14 May 2017, 20:00

Gokemon escribió: Ya podria Vodafone Tv emitir esa señal...
Yo hace unos meses (Septiembre 2016) les pedi en Twiiter por privado que hablaran con TVE para que pudieran incorporar la señal "LA 1 HD 1080i" tal como la tiene Movistar+ para poder ver mejor las series, cine, ciertos deportes, etc... y que sino querian ponerla en el dial 1 (por lo del telediario territorial), pues que lo hicieran en el dial 11, pero que al menos dieran la oportunidad de tener dicha señal "1080i".

Me dijeron que no sabian nada de esa señal "1080i" de TVE, pero que igualmente pasaban mi peticion a los responsables del servicio de television.

Como se puede ver, Vodafone pasa del tema y ni hablado con RTVE ni nada, por lo que la señal de "LA 1 HD 1080i" podemos, los abonados a Vodafone, esperarla sentados, por que dudo que vaya a llegar. :x

POSDATA: Mucho TIVO 4K y mucho querer ser los primeros en ciertas cosas, pero la calidad de LA 1 HD la tienen echa una pena, a pesar de poder tener una señal de LA 1 HD en 1080i.
CALLE 13 y SYFY de REGRESO en VODAFONE TV | ¿PARA CUANDO?
Arriba
Responder
  • Vista para imprimir

2663 mensajes
  • Página 132 de 178
    • Ir a la página:
  • Anterior
  • 1
  • …
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • …
  • 178
  • Siguiente

Volver a “(Ser)Vicios Técnicos”

Ir a
  • Foros mundoplus.tv
  • ↳   Se hace saber
  • ↳   Problemas y Sugerencias
  • ↳   Manual de Instrucciones
  • ↳   El Rincón del Abonado
  • ↳   Televisión en Serie
  • ↳   La Gran Pantalla
  • ↳   Con el Balón en los Pies
  • ↳   Otros Deportes de Sillón
  • ↳   (Ser)Vicios Técnicos
  • ↳   TDT: La Caja Lista
  • ↳   La Caja Lista Autonómica/Local
  • ↳   De Zapping por el Mundo
  • ↳   Quién te ha visto y Quién te ve
  • ↳   La Buena Onda
  • ↳   No sólo de TV vive el Hombre

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

  • Índice general
  • Todos los horarios son UTC+01:00
  • Borrar cookies
  • Usuarios
  • El Equipo
  • Contáctanos

Desarrollado por phpBB® Forum Software © phpBB Limited

Style por Arty - phpBB 3.3 por MrGaby

Traducción al español por phpBB España

Privacidad | Condiciones