Trimestre | Cuota | Abonados | |
2T2015 | 3.7% | 198411 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2015 | 4.17% | 225177 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2014 | 4.57% | 231406 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2014 | 5.05% | 237900 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2014 | 5.74% | 247153 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2014 | 5.85% | 232084 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2013 | 6.17% | 237178 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2013 | 6.28% | 234795 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2013 | 5.91% | 223090 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2013 | 6.62% | 260098 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2012 | 7.12% | 290246 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2012 | 7.53% | 315732 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2012 | 7.8% | 333246 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2012 | 8.38% | 366383 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2011 | 8.7% | 383403 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2011 | 8.49% | 373828 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2011 | 8.02% | 349719 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2011 | 8.35% | 366812 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2010 | 8.09% | 347662 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2010 | 6.64% | 277600 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2010 | 4.63% | 190378 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2010 | 4.63% | 190499 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2009 | 3.76% | 153151 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2005 | 6.14% | 196617 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2005 | 8.8% | 277864 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2005 | 12.64% | 393319 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2004 | 14.33% | 440000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2004 | 15.85% | 479448 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Media total de abonados: | 287614 |
Media total de abonados (2015): | 211794 |
Media total de abonados (2014): | 237136 |
Media total de abonados (2013): | 238790 |
Media total de abonados (2012): | 326402 |
Media total de abonados (2011): | 368441 |
Media total de abonados (2010): | 251535 |
Media total de abonados (2009): | 153151 |
Media total de abonados (2005): | 289267 |
Media total de abonados (2004): | 459724 |
Mínimo número de abonados (4T2009): | 153151 |
Máximo número de abonados (3T2004): | 479448 |
Actual cuota de abonados (2T2015): | 3.7% |
Mínima cuota de abonados (2T2015): | 3.7% |
Máxima cuota de abonados (3T2004): | 15.85% |
Diferencia Interanual (2T2014 -> 2T2015): | |
- Número de abonados: | -48742 |
- Cuota de abonados: | -2.03% |
Esta sección se elabora con fines meramente informativos gracias a la información proporcionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).