Trimestre | Cuota | Abonados | |
4T2016 | 2.09% | 126633 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2016 | 2.12% | 127480 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2016 | 2.21% | 129746 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2016 | 2.25% | 130155 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2015 | 2.38% | 131833 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2015 | 2.45% | 133155 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2015 | 2.5% | 134143 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2015 | 2.41% | 129951 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2014 | 2.57% | 129891 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2014 | 2.74% | 128910 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2014 | 2.97% | 128109 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2014 | 3.21% | 127424 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2013 | 3.28% | 125953 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2013 | 3.43% | 128175 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2013 | 3.45% | 130031 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2013 | 3.38% | 132582 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2012 | 3.3% | 134456 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2012 | 3.25% | 136244 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2012 | 3.21% | 137197 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2012 | 3.15% | 137608 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2011 | 3.14% | 138351 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2011 | 3.14% | 138391 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2011 | 3.19% | 139085 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2011 | 3.16% | 138921 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2010 | 3.24% | 139117 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2010 | 3.3% | 138043 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2010 | 3.35% | 137571 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2010 | 3.32% | 136280 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2009 | 3.28% | 133665 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2009 | 3.36% | 131399 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2009 | 3.25% | 126804 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2009 | 3.11% | 123899 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2008 | 3.02% | 121332 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2008 | 2.93% | 117928 | ![]() ![]() ![]() |
2T2008 | 2.88% | 116149 | ![]() ![]() ![]() |
1T2008 | 2.87% | 113569 | ![]() ![]() ![]() |
4T2007 | 2.9% | 110304 | ![]() ![]() ![]() |
3T2007 | 2.87% | 105662 | ![]() ![]() |
2T2007 | 2.73% | 100058 | ![]() ![]() |
1T2007 | 2.69% | 97750 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2006 | 2.68% | 96062 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Media total de abonados: | 127317 |
Media total de abonados (2016): | 128504 |
Media total de abonados (2015): | 132271 |
Media total de abonados (2014): | 128584 |
Media total de abonados (2013): | 129185 |
Media total de abonados (2012): | 136376 |
Media total de abonados (2011): | 138687 |
Media total de abonados (2010): | 137753 |
Media total de abonados (2009): | 128942 |
Media total de abonados (2008): | 117245 |
Media total de abonados (2007): | 103444 |
Media total de abonados (2006): | 96062 |
Mínimo número de abonados (4T2006): | 96062 |
Máximo número de abonados (4T2010): | 139117 |
Actual cuota de abonados (4T2016): | 2.09% |
Mínima cuota de abonados (4T2016): | 2.09% |
Máxima cuota de abonados (2T2013): | 3.45% |
Diferencia Interanual (4T2015 -> 4T2016): | |
- Número de abonados: | -5200 |
- Cuota de abonados: | -0.29% |
Esta sección se elabora con fines meramente informativos gracias a la información proporcionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).