Trimestre | Cuota | Abonados | |
3T2015 | 2.19% | 118689 | ![]() ![]() ![]() |
2T2015 | 2.13% | 113884 | ![]() ![]() ![]() |
1T2015 | 1.95% | 105023 | ![]() ![]() |
4T2014 | 1.87% | 94608 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2014 | 1.95% | 91944 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2014 | 2.16% | 93086 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2014 | 2.41% | 95483 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2013 | 2.55% | 98009 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2013 | 2.71% | 101240 | ![]() ![]() |
2T2013 | 2.67% | 100572 | ![]() ![]() |
1T2013 | 2.53% | 99296 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2012 | 2.53% | 103333 | ![]() ![]() |
3T2012 | 2.49% | 104503 | ![]() ![]() |
2T2012 | 2.5% | 106787 | ![]() ![]() |
1T2012 | 2.17% | 94925 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2011 | 2.15% | 94927 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2011 | 2.19% | 96485 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2011 | 2.25% | 97995 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2011 | 2.21% | 97195 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2010 | 2.15% | 92402 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2010 | 2.17% | 90650 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2010 | 2.2% | 90526 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2010 | 2.22% | 91081 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2009 | 2.16% | 88106 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2009 | 2.13% | 83429 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2009 | 2.02% | 78593 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2009 | 1.85% | 73837 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2008 | 1.74% | 69830 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2008 | 1.65% | 66697 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2008 | 1.63% | 65619 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2008 | 1.65% | 65174 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2007 | 1.68% | 63831 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2007 | 1.73% | 63591 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2007 | 1.72% | 62924 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2007 | 1.73% | 62923 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2006 | 1.7% | 60988 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2006 | 1.75% | 60073 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2006 | 1.81% | 60801 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2006 | 1.87% | 62011 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Media total de abonados: | 86181 |
Media total de abonados (2015): | 112532 |
Media total de abonados (2014): | 93780 |
Media total de abonados (2013): | 99779 |
Media total de abonados (2012): | 102387 |
Media total de abonados (2011): | 96651 |
Media total de abonados (2010): | 91165 |
Media total de abonados (2009): | 80991 |
Media total de abonados (2008): | 66830 |
Media total de abonados (2007): | 63317 |
Media total de abonados (2006): | 60968 |
Mínimo número de abonados (3T2006): | 60073 |
Máximo número de abonados (3T2015): | 118689 |
Actual cuota de abonados (3T2015): | 2.19% |
Mínima cuota de abonados (2T2008): | 1.63% |
Máxima cuota de abonados (3T2013): | 2.71% |
Diferencia Interanual (3T2014 -> 3T2015): | |
- Número de abonados: | +26745 |
- Cuota de abonados: | +0.23% |
Esta sección se elabora con fines meramente informativos gracias a la información proporcionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).