Cuentan con 6062364 abonados, frente a los 5535413 que tenían un año antes. Esto supone un aumento de 526951 abonados en el balance interanual.
Con respecto al trimestre anterior, supone un aumento de 56038 abonados.
El satélite obtiene un total de 897888 abonados, quedando situado en 3ª posición. Por su parte, el cable queda en 2ª posición con 1509010 clientes, frente a los 3428730 con que cuenta la televisión IP, que le hace quedar en el puesto nº 1.
Movistar+ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3646984 | 60.16% |
Vodafone TV | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1278793 | 21.09% |
Orange | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 493272 | 8.14% |
Euskaltel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 269708 | 4.45% |
Telecable | ![]() ![]() ![]() ![]() | 126633 | 2.09% |
TOTAL | ![]() | 6062364 | 100% |
No se tienen datos disponibles para esta fecha.
Satélite | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 897888 | 14.81% |
Cable | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1509010 | 24.89% |
IP TV | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3428730 | 56.56% |
TOTAL | ![]() | 6062364 | 100% |
Cine | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1704341 | 99.93% |
Otros | ![]() | 1124 | 0.07% |
TOTAL | ![]() | 1705465 | 100% |
Ingresos (milones) | ![]() | 8.80 |
Esta sección se elabora con fines meramente informativos gracias a la información proporcionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).