Trimestre | Cuota | Abonados | |
4T2016 | 60.16% | 3646984 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2016 | 61.84% | 3714246 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2016 | 64.28% | 3771091 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2016 | 65.44% | 3779088 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2015 | 69.9% | 3869387 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2015 | 72.53% | 3939263 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2015 | 71.25% | 3817243 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2015 | 39.58% | 2136286 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2014 | 37.18% | 1881457 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2014 | 33.48% | 1576779 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2014 | 27.98% | 1205797 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2014 | 21.69% | 861252 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2013 | 19.27% | 741126 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2013 | 16.34% | 611251 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2013 | 16.71% | 630324 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2013 | 16.72% | 656499 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2012 | 17.35% | 707278 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2012 | 18.03% | 756199 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2012 | 18.46% | 789009 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2012 | 18.52% | 809446 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2011 | 18.84% | 829864 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2011 | 18.25% | 803344 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2011 | 17.93% | 781664 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2011 | 17.83% | 783516 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2010 | 18.25% | 784175 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2010 | 18.45% | 771299 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2010 | 18.16% | 746682 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2010 | 17.81% | 732009 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2009 | 17.24% | 702990 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2009 | 16.73% | 654255 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2009 | 15.64% | 609534 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2009 | 15.19% | 604819 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2008 | 15.23% | 612494 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2008 | 14.62% | 589215 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2008 | 14.29% | 576558 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2008 | 14.02% | 554040 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2007 | 13.25% | 504888 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2007 | 12.69% | 466716 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2007 | 12.24% | 448562 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2007 | 11.44% | 416243 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2006 | 10.63% | 380648 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2006 | 8.79% | 301908 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2006 | 7.88% | 265007 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2006 | 7.42% | 246378 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2005 | 6.1% | 206572 | ![]() ![]() ![]() |
3T2005 | 1.73% | 55012 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Media total de abonados: | 1181052 |
Media total de abonados (2016): | 3727852 |
Media total de abonados (2015): | 3440545 |
Media total de abonados (2014): | 1381321 |
Media total de abonados (2013): | 659800 |
Media total de abonados (2012): | 765483 |
Media total de abonados (2011): | 799597 |
Media total de abonados (2010): | 758541 |
Media total de abonados (2009): | 642900 |
Media total de abonados (2008): | 583077 |
Media total de abonados (2007): | 459102 |
Media total de abonados (2006): | 298485 |
Media total de abonados (2005): | 130792 |
Mínimo número de abonados (3T2005): | 55012 |
Máximo número de abonados (3T2015): | 3939263 |
Actual cuota de abonados (4T2016): | 60.16% |
Mínima cuota de abonados (3T2005): | 1.73% |
Máxima cuota de abonados (3T2015): | 72.53% |
Diferencia Interanual (4T2015 -> 4T2016): | |
- Número de abonados: | -222403 |
- Cuota de abonados: | -9.74% |
Esta sección se elabora con fines meramente informativos gracias a la información proporcionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).