Trimestre | Cuota | Abonados | |
1T2014 | 59.08% | 70000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2013 | 59.32% | 69970 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2013 | 61.55% | 73557 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2013 | 66.53% | 80486 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2013 | 71.65% | 93462 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2012 | 56.94% | 108079 | ![]() ![]() |
3T2012 | 56.81% | 120581 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2012 | 54.64% | 110815 | ![]() ![]() ![]() |
1T2012 | 54.53% | 114637 | ![]() ![]() ![]() |
4T2011 | 59.95% | 120456 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2011 | 67.36% | 188928 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2011 | 71.23% | 174442 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2011 | 88.54% | 565162 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2010 | 81.73% | 421539 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2010 | 82.07% | 382666 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2010 | 75.94% | 323322 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2010 | 70.65% | 256460 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2009 | 68.06% | 235833 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2009 | 56.55% | 150086 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2009 | 52.93% | 142563 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2009 | 46.77% | 129730 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2008 | 45.6% | 123096 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2008 | 48.85% | 132777 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2008 | 41.8% | 121805 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2008 | 50.01% | 129707 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Media total de abonados: | 177606 |
Media total de abonados (2014): | 70000 |
Media total de abonados (2013): | 79369 |
Media total de abonados (2012): | 113528 |
Media total de abonados (2011): | 262247 |
Media total de abonados (2010): | 345997 |
Media total de abonados (2009): | 164553 |
Media total de abonados (2008): | 126846 |
Mínimo número de abonados (4T2013): | 69970 |
Máximo número de abonados (1T2011): | 565162 |
Actual cuota de abonados (1T2014): | 59.08% |
Mínima cuota de abonados (2T2008): | 41.8% |
Máxima cuota de abonados (1T2011): | 88.54% |
Diferencia Interanual (1T2013 -> 1T2014): | |
- Número de abonados: | -23462 |
- Cuota de abonados: | -12.57% |
Esta sección se elabora con fines meramente informativos gracias a la información proporcionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).