Trimestre | Cuota | Abonados | |
4T2014 | 0.85% | 42925 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2014 | 1.03% | 48465 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2014 | 1.14% | 49028 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2014 | 2.98% | 118474 | ![]() ![]() ![]() |
4T2013 | 3.07% | 117957 | ![]() ![]() ![]() |
3T2013 | 3.2% | 119501 | ![]() ![]() ![]() |
2T2013 | 3.21% | 120971 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2013 | 3.32% | 130437 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2012 | 4.66% | 189800 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2012 | 5.06% | 212261 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2012 | 4.75% | 202795 | ![]() ![]() ![]() |
1T2012 | 4.81% | 210226 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2011 | 4.56% | 200913 | ![]() ![]() ![]() |
3T2011 | 6.37% | 280488 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2011 | 5.62% | 244900 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2011 | 14.52% | 638340 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2010 | 11.6% | 498530 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2010 | 11.15% | 466253 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2010 | 10.35% | 425757 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2010 | 8.83% | 362990 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2009 | 8.5% | 346528 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2009 | 6.79% | 265399 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2009 | 6.91% | 269342 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2009 | 6.97% | 277393 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2008 | 6.71% | 269919 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2008 | 6.74% | 271819 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2008 | 7.22% | 291374 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2008 | 6.56% | 259376 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Media total de abonados: | 247577 |
Media total de abonados (2014): | 64723 |
Media total de abonados (2013): | 122217 |
Media total de abonados (2012): | 203771 |
Media total de abonados (2011): | 341160 |
Media total de abonados (2010): | 438383 |
Media total de abonados (2009): | 289666 |
Media total de abonados (2008): | 273122 |
Mínimo número de abonados (2T2011): | 244900 |
Máximo número de abonados (1T2011): | 638340 |
Actual cuota de abonados (4T2014): | 0.85% |
Mínima cuota de abonados (4T2014): | 0.85% |
Máxima cuota de abonados (1T2011): | 14.52% |
Diferencia Interanual (4T2013 -> 4T2014): | |
- Número de abonados: | -75032 |
- Cuota de abonados: | -2.22% |
Esta sección se elabora con fines meramente informativos gracias a la información proporcionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).