Trimestre | Cuota | Abonados | |
2T2010 | 0.23% | 9316 | ![]() |
1T2010 | 0.3% | 12520 | ![]() ![]() |
4T2009 | 0.29% | 11757 | ![]() ![]() |
3T2009 | 0.24% | 9347 | ![]() |
2T2009 | 0.2% | 7688 | ![]() |
1T2009 | 0.19% | 7590 | ![]() |
4T2008 | 0.21% | 8286 | ![]() |
3T2008 | 0.21% | 8298 | ![]() |
2T2008 | 0.19% | 7828 | ![]() |
1T2008 | 0.18% | 7199 | ![]() |
4T2007 | 0.17% | 6360 | ![]() |
3T2007 | 0.15% | 5544 | ![]() |
2T2007 | 0.12% | 4574 | ![]() |
1T2007 | 0.15% | 5355 | ![]() |
4T2006 | 0.15% | 5448 | ![]() |
3T2006 | 0.06% | 2179 | ![]() |
2T2006 | 0.01% | 186 | ![]() |
Media total de abonados: | 7028 |
Media total de abonados (2010): | 10918 |
Media total de abonados (2009): | 9096 |
Media total de abonados (2008): | 7903 |
Media total de abonados (2007): | 5458 |
Media total de abonados (2006): | 2604 |
Mínimo número de abonados (2T2006): | 186 |
Máximo número de abonados (1T2010): | 12520 |
Actual cuota de abonados (2T2010): | 0.23% |
Mínima cuota de abonados (2T2006): | 0.01% |
Máxima cuota de abonados (1T2010): | 0.3% |
Diferencia Interanual (2T2009 -> 2T2010): | |
- Número de abonados: | +1628 |
- Cuota de abonados: | +0.03% |
Esta sección se elabora con fines meramente informativos gracias a la información proporcionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).