Trimestre | Cuota | Abonados | |
4T2016 | 56.56% | 3428730 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2016 | 55.62% | 3340426 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2016 | 54.65% | 3205999 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2016 | 52.95% | 3057664 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2015 | 51.72% | 2862936 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2015 | 50.05% | 2717924 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2015 | 44.17% | 2366186 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2015 | 42.03% | 2268318 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2014 | 39.35% | 1990972 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2014 | 35.37% | 1665765 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2014 | 30.09% | 1296592 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2014 | 23.87% | 947748 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2013 | 21.25% | 817154 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2013 | 18.01% | 673482 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2013 | 18.45% | 695820 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2013 | 18.46% | 724953 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2012 | 19.08% | 777856 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2012 | 19.94% | 836416 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2012 | 20.34% | 869127 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2012 | 20.39% | 891217 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2011 | 20.73% | 913148 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2011 | 20.07% | 883732 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2011 | 19.82% | 864130 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2011 | 19.71% | 866360 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2010 | 19.89% | 854466 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2010 | 20.17% | 843176 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2010 | 20.21% | 831043 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2010 | 20.02% | 823142 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2009 | 19.59% | 798642 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2009 | 19.18% | 750080 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2009 | 18.2% | 709153 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2009 | 17.88% | 711833 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2008 | 17.61% | 708167 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2008 | 16.96% | 683633 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2008 | 16.57% | 668520 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2008 | 16.1% | 636140 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2007 | 14.83% | 565006 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2007 | 13.38% | 490755 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2007 | 12.84% | 468940 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2007 | 11.97% | 435472 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2006 | 11.05% | 395855 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2006 | 8.85% | 304087 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2006 | 7.88% | 265193 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2006 | 7.46% | 247789 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2005 | 6.12% | 200000 | ![]() ![]() ![]() |
3T2005 | 2.8% | 89641 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Media total de abonados: | 1118335 |
Media total de abonados (2016): | 3258205 |
Media total de abonados (2015): | 2553841 |
Media total de abonados (2014): | 1475269 |
Media total de abonados (2013): | 727852 |
Media total de abonados (2012): | 843654 |
Media total de abonados (2011): | 881843 |
Media total de abonados (2010): | 837957 |
Media total de abonados (2009): | 742427 |
Media total de abonados (2008): | 674115 |
Media total de abonados (2007): | 490043 |
Media total de abonados (2006): | 303231 |
Media total de abonados (2005): | 144821 |
Mínimo número de abonados (3T2005): | 89641 |
Máximo número de abonados (4T2016): | 3428730 |
Actual cuota de abonados (4T2016): | 56.56% |
Mínima cuota de abonados (3T2005): | 2.8% |
Máxima cuota de abonados (4T2016): | 56.56% |
Diferencia Interanual (4T2015 -> 4T2016): | |
- Número de abonados: | +565794 |
- Cuota de abonados: | +4.84% |
Esta sección se elabora con fines meramente informativos gracias a la información proporcionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).