Trimestre | Cuota | Abonados | |
4T2016 | 24.89% | 1509010 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2016 | 24.74% | 1486138 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2016 | 24.71% | 1449928 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2016 | 24.52% | 1415778 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2015 | 24.34% | 1347421 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2015 | 23.3% | 1265372 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2015 | 22.42% | 1201310 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2015 | 21.52% | 1161639 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2014 | 22.55% | 1141008 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2014 | 24.02% | 1131062 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2014 | 26.49% | 1141636 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2014 | 28.43% | 1128605 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2013 | 29.7% | 1142015 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2013 | 31.45% | 1176382 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2013 | 31.99% | 1206535 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2013 | 31.5% | 1236858 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2012 | 31.07% | 1266625 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2012 | 31.15% | 1306861 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2012 | 31.04% | 1326549 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2012 | 30.42% | 1329432 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2011 | 30.71% | 1353074 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2011 | 31.09% | 1368829 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2011 | 31.63% | 1379458 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2011 | 31.31% | 1376364 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2010 | 30.76% | 1321450 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2010 | 30.99% | 1295205 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2010 | 31.76% | 1306177 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2010 | 31.58% | 1298334 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2009 | 31.39% | 1280006 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2009 | 32.25% | 1261353 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2009 | 32.26% | 1257106 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2009 | 31.87% | 1269121 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2008 | 31.8% | 1278807 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2008 | 31.92% | 1286654 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2008 | 31.72% | 1279525 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2008 | 31.28% | 1236093 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2007 | 30.96% | 1179375 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2007 | 30.82% | 1130232 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2007 | 30.86% | 1126846 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2007 | 31.26% | 1137039 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2006 | 31.88% | 1141717 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2006 | 32.76% | 1125706 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2006 | 32.98% | 1109621 | ![]() ![]() ![]() |
1T2006 | 32.8% | 1089668 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T2005 | 32.72% | 1070000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2005 | 33.17% | 1062071 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T2005 | 33.21% | 1048290 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1T2005 | 32.73% | 1018519 | ![]() ![]() ![]() |
4T2004 | 31.6% | 970000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T2004 | 31.07% | 939766 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Media total de abonados: | 1227331 |
Media total de abonados (2016): | 1465214 |
Media total de abonados (2015): | 1243936 |
Media total de abonados (2014): | 1135578 |
Media total de abonados (2013): | 1190448 |
Media total de abonados (2012): | 1307367 |
Media total de abonados (2011): | 1369431 |
Media total de abonados (2010): | 1305292 |
Media total de abonados (2009): | 1266897 |
Media total de abonados (2008): | 1270270 |
Media total de abonados (2007): | 1143373 |
Media total de abonados (2006): | 1116678 |
Media total de abonados (2005): | 1049720 |
Media total de abonados (2004): | 954883 |
Mínimo número de abonados (3T2004): | 939766 |
Máximo número de abonados (4T2016): | 1509010 |
Actual cuota de abonados (4T2016): | 24.89% |
Mínima cuota de abonados (1T2015): | 21.52% |
Máxima cuota de abonados (2T2005): | 33.21% |
Diferencia Interanual (4T2015 -> 4T2016): | |
- Número de abonados: | +161589 |
- Cuota de abonados: | +0.55% |
Esta sección se elabora con fines meramente informativos gracias a la información proporcionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).