RGE2 :
Código: Seleccionar todo
PID FREQ SPEED TOTAL
0 2,08 p/s 3,051 Kbps 5 KB
1 2,08 p/s 3,051 Kbps 5 KB
16 0,08 p/s 124,958 bps 188 B
17 1,00 p/s 1,464 Kbps 2 KB
18 133,43 p/s 195,980 Kbps 295 KB
21 1,66 p/s 2,441 Kbps 4 KB
500 2,08 p/s 3,051 Kbps 5 KB <--- TEN PMT
501 1332,92 p/s 1,912 Mbps 2945 KB <--- TEN VPID
502 135,43 p/s 198,908 Kbps 299 KB <--- TEN APID1
504 52,09 p/s 76,513 Kbps 115 KB <--- TEN APID2
511 24,93 p/s 36,609 Kbps 55 KB <--- TEN TXT
1000 2,08 p/s 3,051 Kbps 5 KB
1001 2516,12 p/s 3,609 Mbps 5560 KB
1002 135,34 p/s 198,786 Kbps 299 KB
1003 93,72 p/s 137,650 Kbps 207 KB
1005 25,01 p/s 36,731 Kbps 55 KB
1007 3,32 p/s 4,881 Kbps 7 KB
1100 2,08 p/s 3,051 Kbps 5 KB
1101 135,34 p/s 198,786 Kbps 299 KB
1107 3,32 p/s 4,881 Kbps 7 KB
1500 2,08 p/s 3,051 Kbps 5 KB
1501 934,78 p/s 1,341 Mbps 2066 KB
1503 131,19 p/s 192,685 Kbps 290 KB
1504 131,19 p/s 192,685 Kbps 290 KB
1505 49,93 p/s 73,340 Kbps 110 KB
1511 26,75 p/s 39,294 Kbps 59 KB
1512 20,52 p/s 30,141 Kbps 45 KB
1515 2,24 p/s 3,295 Kbps 5 KB
1600 2,08 p/s 3,051 Kbps 5 KB
1601 135,34 p/s 198,786 Kbps 299 KB
1607 3,32 p/s 4,881 Kbps 7 KB
1700 2,08 p/s 3,051 Kbps 5 KB
1701 93,72 p/s 137,650 Kbps 207 KB
1703 3,32 p/s 4,881 Kbps 7 KB
2000 2,08 p/s 3,051 Kbps 5 KB
2001 1694,75 p/s 2,431 Mbps 3745 KB
2002 116,57 p/s 171,208 Kbps 258 KB
2003 124,96 p/s 183,533 Kbps 276 KB
2004 91,64 p/s 134,599 Kbps 203 KB
2010 116,65 p/s 171,330 Kbps 258 KB
2011 8,14 p/s 11,959 Kbps 18 KB
2012 174,89 p/s 256,873 Kbps 386 KB
2015 2,24 p/s 3,295 Kbps 5 KB
2020 2,08 p/s 3,051 Kbps 5 KB
2025 2,16 p/s 3,173 Kbps 5 KB
2511 91,64 p/s 134,599 Kbps 203 KB
2520 2,08 p/s 3,051 Kbps 5 KB
2525 2,16 p/s 3,173 Kbps 5 KB
3010 174,98 p/s 256,995 Kbps 387 KB
3011 28,58 p/s 41,978 Kbps 63 KB
3020 2,08 p/s 3,051 Kbps 5 KB
3025 2,16 p/s 3,173 Kbps 5 KB
3500 2,08 p/s 3,051 Kbps 5 KB
3501 740,28 p/s 1,062 Mbps 1636 KB
3502 99,95 p/s 146,802 Kbps 221 KB
3503 91,56 p/s 134,477 Kbps 202 KB
3504 91,56 p/s 134,477 Kbps 202 KB
3505 66,63 p/s 97,868 Kbps 147 KB
3511 10,88 p/s 15,986 Kbps 24 KB
3512 8,06 p/s 11,837 Kbps 18 KB
4000 2,08 p/s 3,051 Kbps 5 KB
4001 2477,90 p/s 3,554 Mbps 5476 KB
4011 21,52 p/s 31,606 Kbps 48 KB
4100 174,89 p/s 256,873 Kbps 386 KB
4101 131,19 p/s 192,685 Kbps 290 KB
8191 528,58 p/s 0,758 Mbps 1168 KB
TOT 13229,64 p/s 18,976 Mbps 29234 KB
MPE5 :
Código: Seleccionar todo
PID FREQ SPEED TOTAL
0 2,08 p/s 3,058 Kbps 5 KB
1 2,08 p/s 3,058 Kbps 5 KB
16 0,08 p/s 125,271 bps 188 B
17 0,50 p/s 0,734 Kbps 1 KB
18 78,21 p/s 114,872 Kbps 172 KB
21 1,58 p/s 2,324 Kbps 3 KB
100 2,00 p/s 2,936 Kbps 4 KB
101 2936,86 p/s 4,212 Mbps 6474 KB
102 193,32 p/s 283,939 Kbps 426 KB
103 126,85 p/s 186,316 Kbps 280 KB
104 84,54 p/s 124,170 Kbps 186 KB
105 48,31 p/s 70,954 Kbps 106 KB
111 2,42 p/s 3,548 Kbps 5 KB
116 3,33 p/s 4,893 Kbps 7 KB
200 4,00 p/s 5,872 Kbps 9 KB
201 2977,18 p/s 4,270 Mbps 6562 KB
202 48,31 p/s 70,954 Kbps 106 KB
203 128,94 p/s 189,374 Kbps 284 KB
204 88,46 p/s 129,919 Kbps 195 KB
205 48,31 p/s 70,954 Kbps 106 KB
206 3,83 p/s 5,627 Kbps 8 KB
211 13,91 p/s 20,430 Kbps 31 KB
300 2,08 p/s 3,058 Kbps 5 KB
301 2930,95 p/s 4,204 Mbps 6460 KB
303 128,85 p/s 189,252 Kbps 284 KB
304 88,54 p/s 130,042 Kbps 195 KB
305 48,31 p/s 70,954 Kbps 106 KB
311 13,66 p/s 20,063 Kbps 30 KB
314 3,25 p/s 4,771 Kbps 7 KB
400 2,08 p/s 3,058 Kbps 5 KB <--- TEN PMT
401 1668,83 p/s 2,394 Mbps 3678 KB <--- TEN VPID
402 130,85 p/s 192,188 Kbps 288 KB <--- TEN APID1
403 130,85 p/s 192,188 Kbps 288 KB <--- TEN APID2
404 50,39 p/s 74,012 Kbps 111 KB <--- TEN APID3
407 24,15 p/s 35,477 Kbps 53 KB <--- TEN TXT
500 2,00 p/s 2,936 Kbps 4 KB
510 70,46 p/s 103,495 Kbps 155 KB
600 2,08 p/s 3,058 Kbps 5 KB
610 70,46 p/s 103,495 Kbps 155 KB
700 2,08 p/s 3,058 Kbps 5 KB
710 70,46 p/s 103,495 Kbps 155 KB
8191 558,14 p/s 0,801 Mbps 1230 KB
TOT 12793,60 p/s 18,350 Mbps 28200 KB
'TEN' (RGE2) = PID de Video = 1.9 Mbps
'TEN' (MPE5) = PID de Video = 2.4 Mbps
El canal 'TEN' del RGE2 además de tener menos bitrate no tiene otras cosas como la 2ª pista de audio (usada para la versión original), tiene la 3ª pista de audio (ayuda visual para personas sordas) como 2ª pista de audio.
El 'TEN'
"bueno" es el del MPE5.