- Índice general Foros mundoplus.tv (Ser)Vicios Técnicos
-
- Fecha actual 08 Jun 2026, 00:08
- Todos los horarios son UTC+01:00

¿Costoso en dinero? Pues sí, millones de €uros. Prácticamente toda o casi toda la equipación SD comprada hace unos 15 años hay que tirarla a la basura. Y en cuanto a Los Desayunos en HD, yo creo que mientras se haga el 24 Horas en el mismo plató no creo que se metan en líos.ChannelHDspain escribió:Y es muy costoso renovar tanto si son camaras o control?![]()
Yo creo que es que ya pasan. Los desayunos que menos que esten en HD ya, y el tiempo lo mismo.
Y a esto sumemosle la noticia del posible cambio de controles en el Estudio 5 de Prado del Rey que podría facilitar su paso al HD.Viernes 5 de Mayo de 2017 - Fuente: VAV
VAV / Uvetech: Adecuación de los estudios A-2 y A-3 de Torrespaña a HD / Madrid
Uvetech, empresa de ingeniaría del grupo VAV ya ha comenzado con los trabajos de ejecución del concurso de Adecuación de los estudios A-2 y A-3 de Torrespaña para la producción de programas informativos en alta definición del que es adjudicataria. Uvetech realizará el desarrollo de ingeniería, instalación y puesta en marcha del equipamiento adquirido por parte de RTVE para este expediente.
Código: Seleccionar todo
PID FREQ SPEED TOTAL
0 2,18 p/s 3,2 Kbps 4 KB
1 2,09 p/s 3,1 Kbps 4 KB
16 0,09 p/s 0,1 Kbps 188 B
17 0,64 p/s 0,9 Kbps 1 KB
18 129,65 p/s 190,4 Kbps 262 KB
20 0,18 p/s 0,3 Kbps 376 B
21 1,63 p/s 2,4 Kbps 3 KB
100 2,18 p/s 3,2 Kbps 4 KB
101 1896,68 p/s 2785,7 Kbps 3835 KB <-- 'La 1' VPID
102 146,09 p/s 214,6 Kbps 295 KB
103 131,92 p/s 193,8 Kbps 266 KB
104 131,92 p/s 193,8 Kbps 266 KB
105 68,46 p/s 100,5 Kbps 138 KB
111 7,08 p/s 10,4 Kbps 14 KB
115 2,18 p/s 3,2 Kbps 4 KB
200 2,18 p/s 3,2 Kbps 4 KB
201 1688,85 p/s 2480,5 Kbps 3415 KB <-- 'La 2' VPID
202 146,09 p/s 214,6 Kbps 295 KB
203 132,01 p/s 193,9 Kbps 266 KB
204 132,01 p/s 193,9 Kbps 266 KB
205 71,18 p/s 104,5 Kbps 143 KB
211 12,17 p/s 17,9 Kbps 24 KB
215 2,18 p/s 3,2 Kbps 4 KB
300 2,18 p/s 3,2 Kbps 4 KB
301 3273,20 p/s 4807,5 Kbps 6618 KB <-- 'La 1 HD.' VPID
302 173,14 p/s 254,3 Kbps 350 KB
303 173,14 p/s 254,3 Kbps 350 KB
304 46,03 p/s 67,6 Kbps 93 KB
311 11,17 p/s 16,4 Kbps 22 KB
1000 2,09 p/s 3,1 Kbps 4 KB
1001 1519,52 p/s 2231,8 Kbps 3072 KB <-- '24h' VPID
1002 97,42 p/s 143,1 Kbps 196 KB
1003 131,92 p/s 193,8 Kbps 266 KB
1004 71,00 p/s 104,3 Kbps 143 KB
1011 16,25 p/s 23,9 Kbps 32 KB
1015 2,18 p/s 3,2 Kbps 4 KB
1500 2,18 p/s 3,2 Kbps 4 KB
1501 1567,73 p/s 2302,6 Kbps 3170 KB <-- 'Clan' VPID
1502 97,42 p/s 143,1 Kbps 196 KB
1503 131,92 p/s 193,8 Kbps 266 KB
1504 131,92 p/s 193,8 Kbps 266 KB
1505 71,00 p/s 104,3 Kbps 143 KB
1511 12,17 p/s 17,9 Kbps 24 KB
1512 2,36 p/s 3,5 Kbps 4 KB
1515 2,18 p/s 3,2 Kbps 4 KB
2000 2,18 p/s 3,2 Kbps 4 KB
2001 172,69 p/s 253,6 Kbps 349 KB
2005 2,09 p/s 3,1 Kbps 4 KB
2030 2,18 p/s 3,2 Kbps 4 KB
2031 91,34 p/s 134,2 Kbps 184 KB
8110 0,91 p/s 1,3 Kbps 1 KB
8120 0,91 p/s 1,3 Kbps 1 KB
8191 379,88 p/s 557,9 Kbps 768 KB
TOT 12899,95 p/s 18946,8 Kbps 26085 KB
Código: Seleccionar todo
PID FREQ SPEED TOTAL
0 2,10 p/s 3,1 Kbps 3 KB
1 2,10 p/s 3,1 Kbps 3 KB
16 0,10 p/s 0,1 Kbps 188 B
17 1,30 p/s 1,9 Kbps 2 KB
18 103,86 p/s 152,5 Kbps 190 KB
20 0,20 p/s 0,3 Kbps 376 B
21 1,70 p/s 2,5 Kbps 3 KB
200 2,10 p/s 3,1 Kbps 3 KB
210 135,35 p/s 198,8 Kbps 248 KB
300 2,10 p/s 3,1 Kbps 3 KB
310 135,35 p/s 198,8 Kbps 248 KB
400 2,10 p/s 3,1 Kbps 3 KB
410 135,35 p/s 198,8 Kbps 248 KB
500 2,10 p/s 3,1 Kbps 3 KB
501 2385,75 p/s 3504,1 Kbps 4381 KB <-- 'TEN' VPID
502 135,45 p/s 198,9 Kbps 248 KB
503 135,35 p/s 198,8 Kbps 248 KB
504 52,08 p/s 76,5 Kbps 95 KB
507 3,30 p/s 4,8 Kbps 6 KB
511 8,70 p/s 12,8 Kbps 15 KB
1000 2,10 p/s 3,1 Kbps 3 KB
1001 2586,97 p/s 3799,6 Kbps 4751 KB <-- 'DKISS' VPID
1002 135,35 p/s 198,8 Kbps 248 KB
1003 93,66 p/s 137,6 Kbps 172 KB
1005 24,99 p/s 36,7 Kbps 45 KB
1100 2,10 p/s 3,1 Kbps 3 KB
1101 135,35 p/s 198,8 Kbps 248 KB
1200 29,39 p/s 43,2 Kbps 53 KB
1600 2,10 p/s 3,1 Kbps 3 KB
1601 135,35 p/s 198,8 Kbps 248 KB
2000 2,10 p/s 3,1 Kbps 3 KB
2001 2704,22 p/s 3971,8 Kbps 4966 KB <-- 'tdp' VPID
2002 133,25 p/s 195,7 Kbps 244 KB
2003 124,95 p/s 183,5 Kbps 229 KB
2004 133,25 p/s 195,7 Kbps 244 KB
2010 135,35 p/s 198,8 Kbps 248 KB
2011 11,10 p/s 16,3 Kbps 20 KB
2012 226,51 p/s 332,7 Kbps 416 KB
2015 2,20 p/s 3,2 Kbps 4 KB
2020 2,10 p/s 3,1 Kbps 3 KB
2511 93,76 p/s 137,7 Kbps 172 KB
2520 2,10 p/s 3,1 Kbps 3 KB
3010 229,11 p/s 336,5 Kbps 420 KB
3015 2,30 p/s 3,4 Kbps 4 KB
3020 2,10 p/s 3,1 Kbps 3 KB
4000 2,10 p/s 3,1 Kbps 3 KB
4001 2080,37 p/s 3055,5 Kbps 3820 KB <-- 'tdp HD' VPID
4011 18,49 p/s 27,2 Kbps 33 KB
4100 174,93 p/s 256,9 Kbps 321 KB
4101 174,93 p/s 256,9 Kbps 321 KB
5000 2,10 p/s 3,1 Kbps 3 KB
8191 578,87 p/s 850,2 Kbps 1063 KB
TOT 13229,91 p/s 19431,4 Kbps 24299 KB
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados