| Trimestre | Cuota | Abonados | |
| 4T2012 | 21,44% | 872608 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3T2012 | 21,27% | 892485 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2T2012 | 21,21% | 906475 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1T2012 | 20,95% | 915702 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4T2011 | 21,14% | 931503 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3T2011 | 21,51% | 947195 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2T2011 | 21,99% | 959177 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1T2011 | 21,97% | 965686 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4T2010 | 22,34% | 960198 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3T2010 | 22,82% | 954267 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2T2010 | 23,65% | 972971 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1T2010 | 23,75% | 976723 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4T2009 | 23,91% | 975005 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3T2009 | 24,98% | 977042 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2T2009 | 25,42% | 991000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1T2009 | 25,52% | 1016498 | ![]() ![]() ![]() |
| 4T2008 | 25,83% | 1039012 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3T2008 | 26,25% | 1058421 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2T2008 | 26,11% | 1053292 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1T2008 | 25,68% | 1015218 | ![]() ![]() ![]() |
| 4T2007 | 25,32% | 964826 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3T2007 | 25,02% | 920559 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2T2007 | 25,15% | 922254 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1T2007 | 25,43% | 925319 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4T2006 | 25,80% | 924156 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3T2006 | 26,60% | 913921 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2T2006 | 26,98% | 907862 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1T2006 | 26,73% | 887783 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4T2005 | 25,75% | 871817 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3T2005 | 14,51% | 460589 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2T2005 | 14,45% | 455826 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Media total de abonados: | 920496,45 |
| Media total de abonados (2012): | 896817,5 |
| Media total de abonados (2011): | 950890,25 |
| Media total de abonados (2010): | 966039,75 |
| Media total de abonados (2009): | 989886,25 |
| Media total de abonados (2008): | 1041485,75 |
| Media total de abonados (2007): | 933239,5 |
| Media total de abonados (2006): | 908430,5 |
| Media total de abonados (2005): | 596077,33 |
| Mínimo número de abonados (2T2005): | 455826 |
| Máximo número de abonados (3T2008): | 1058421 |
| Actual cuota de abonados (4T2012): | 21,44% |
| Mínima cuota de abonados (2T2005): | 14,45% |
| Máxima cuota de abonados (2T2006): | 26,98% |
| Diferencia Interanual (4T2011 -> 4T2012): | |
| - Número de abonados: | -58895 |
| - Cuota de abonados: | +0,30% |
Esta sección se elabora con fines meramente informativos gracias a la información proporcionada por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.