| Trimestre | Cuota | Abonados | |
| 4T2012 | 42,61% | 1733644 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3T2012 | 41,38% | 1736250 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2T2012 | 40,82% | 1744885 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1T2012 | 40,79% | 1782817 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4T2011 | 39,86% | 1756185 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3T2011 | 40,30% | 1774315 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2T2011 | 40,52% | 1767275 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1T2011 | 40,63% | 1785905 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4T2010 | 41,27% | 1773366 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3T2010 | 42,40% | 1772677 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2T2010 | 43,40% | 1784843 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1T2010 | 43,75% | 1798845 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4T2009 | 45,26% | 1845805 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3T2009 | 48,56% | 1899216 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2T2009 | 49,54% | 1930793 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1T2009 | 50,25% | 2001295 | ![]() ![]() ![]() |
| 4T2008 | 50,59% | 2034865 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3T2008 | 51,12% | 2061000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2T2008 | 51,51% | 2078000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1T2008 | 52,62% | 2080000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4T2007 | 54,20% | 2065000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3T2007 | 55,63% | 2046000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2T2007 | 56,08% | 2056002 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1T2007 | 56,76% | 2065000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4T2006 | 57,06% | 2044000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3T2006 | 58,38% | 2006000 | ![]() ![]() ![]() |
| 2T2006 | 59,14% | 1990000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1T2006 | 59,77% | 1985000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4T2005 | 57,90% | 1960030 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3T2005 | 58,42% | 1854015 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2T2005 | 56,30% | 1775710 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1T2005 | 54,63% | 1700117 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4T2004 | 53,76% | 1652573 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3T2004 | 53,07% | 1604998 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2T2004 | 53,67% | 1638100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1T2004 | 54,84% | 1732025 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4T2003 | 53,75% | 1795686 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Media total de abonados: | 1867898,29 |
| Media total de abonados (2012): | 1749399 |
| Media total de abonados (2011): | 1770920 |
| Media total de abonados (2010): | 1782432,75 |
| Media total de abonados (2009): | 1919277,25 |
| Media total de abonados (2008): | 2063466,25 |
| Media total de abonados (2007): | 2058000,5 |
| Media total de abonados (2006): | 2006250 |
| Media total de abonados (2005): | 1822468 |
| Media total de abonados (2004): | 1656924 |
| Media total de abonados (2003): | 1795686 |
| Mínimo número de abonados (3T2004): | 1604998 |
| Máximo número de abonados (1T2008): | 2080000 |
| Actual cuota de abonados (4T2012): | 42,61% |
| Mínima cuota de abonados (4T2011): | 39,86% |
| Máxima cuota de abonados (1T2006): | 59,77% |
| Diferencia Interanual (4T2011 -> 4T2012): | |
| - Número de abonados: | -22541 |
| - Cuota de abonados: | +2,75% |
Esta sección se elabora con fines meramente informativos gracias a la información proporcionada por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.